Телефон администратора бассейна 8498-31-405-75
Телефон администратора зала 8498-31-405-91
Эл. почта: istr_sk@mosreg.ru
Телефон администратора бассейна 8498-31-405-75
Телефон администратора зала 8498-31-405-91
Эл. почта: istr_sk@mosreg.ru
В рамках проведения праздника "День зимнего спорта" в России 7 февраля на стадионе МУС СК Истра состоялись соревнования по лыжным гонкам «Истринская лыжня», в которых приняли участие около 100 школьников Истринского муниципального района 2001-2005 года рождения. Перед началом старта с приветственным словом к участникам соревнований обратилась начальник Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Елена Вячеславовна Бузлаева и и.о. директора МОУ ДОД МО СДЮСШОР «Истина» Татьяна Валентиновна Холостова. Соревнования проводились классическим стилем, был дан массовый старт по возрастным группам. Девочки и мальчики 2005 г.р. преодолевали дистанцию в 1 км, все остальные участники – 1 км 200 м.
П Р О Т О К О Л
результатов открытых соревнований по лыжным гонкам «Истринская лыжня»
Стиль классический 07 февраля 2015г.
г. Истра
№ п/п | Фамилия, имя участника | Г.рожд. | Город | Рез-т | Место
|
ДЕВУШКИ 2005 г.р. и моложе. Дистанция 0,6 км | |||||
1. | Алексенко Алиса | 2005 | Новопетровское | 3.45 | 1 |
2. | Коровина Мария | 2005 | Дедовск | 4.06 | 2 |
3. | Вертухова Оксана | 2005 | Румянцево | 5.25 | 3 |
4. | Егорова Кристина | 2005 | Румянцево | 6.01 | 4 |
5. | Авдеева Дарья | 2005 | Румянцево | 6.10 | 5 |
ДЕВУШКИ 2004 г. р. Дистанция 1,2 км | |||||
1. | Ильичева Виктория | 2004 | Румянцево | 6.49 | 1 |
2. | Тульская Полина | 2004 | Румянцево | 7.08 | 2 |
3. | Лукина Елизавета | 2004 | Глебово | 7.31 | 3 |
4. | Гашкова Виктория | 2004 | Новопетровское | 7.58 | 4 |
5. | Кравчук Варвара | 2004 | Глебово | 8.59 | 5 |
6. | Мухаметжанова Дильноза | 2004 | Новопетровское | 9.21 | 6 |
7. | Шевченко Александра | 2004 | Истра | 9.59 | 7 |
ДЕВУШКИ 2003 г. р. Дистанция 1,2 км | |||||
1. | Кузнецова Татьяна | 2003 | Новопетровское | 5.42 | 1 |
2. | Бурдейная Виталия | 2003 | Глебово | 6.27 | 2 |
3. | Короткова Татьяна | 2003 | Глебово | 6.45 | 3 |
4. | Пустынникова Ксения | 2003 | Глебово | 7.24 | 4 |
5. | Мазур Анна | 2003 | Дедовск | 7.29 | 5 |
6. | Калекина Анастасия | 2003 | Глебово | 7.56 | 6 |
7. | Шаталова Руфина | 2003 | Румянцево |
| н/с |
ДЕВУШКИ 2002 г.р. Дистанция 1,2 км | |||||
1. | Невежина Анастасия | 2002 | Новопетровское | 5.24 | 1 |
2. | Буробина Маргарита | 2002 | Глебово | 5.42 | 2 |
3. | Белогурова Анастасия | 2002 | Глебово | 6.16 | 3 |
4. | Романика Елизавета | 2002 | Румянцево | 6.26 | 4 |
5. | Ковалева Полина | 2002 | Истра | 6.42 | 5 |
6. | Зейналова Вероника | 2002 | Дедовск | 6.43 | 6 |
ДЕВУШКИ 2001 г.р. Дистанция 1,2 км | |||||
1. | Колобовникова Марина | 2001 | Глебово | 5.22 | 1 |
2. | Кармишкина Елизавета | 2001 | Глебово | 5.24 | 2 |
3. | Петренец Анастасия | 2001 | Истра | 5.27 | 3 |
4. | Батосова Виктория | 2001 | Новопетровское | 5.41 | 4 |
5. | Сидоренко Елизавета | 2001 | Дедовск | 5.42 | 5 |
6. | Карузина Ирина | 2001 | Новопетровское | 9.04 | 6 |
ЮНОШИ 2005 г.р. и моложе Дистанция 0,6 км | |||||
1. | Мальцев Алексей | 2005 | Истра | 2.57 | 1 |
2. | Карпов Алексей | 2005 | Глебово | 3.15 | 2 |
3. | Козлов Александр | 2005 | Глебово | 3.30 | 3 |
4. | Горохов Сергей | 2005 | Истра | 3.36 | 4 |
5. | Сапожников Александр | 2005 | Новопетровское | 3.39 | 5 |
6. | Зорин Дмитрий | 2005 | Истра | 3.46 | 6 |
7. | Гусев Денис | 2005 | Дедовск | 3.49 | 7 |
8. | Уваров Максим | 2005 | Истра | 4.06 | 8 |
9. | Бычков Данил | 2005 | Румянцево | 4.06 | 8 |
10. | Назаренков Денис | 2005 | Новопетровское | 4.12 | 10 |
11. | Сафонов Всеволод | 2005 | Истра | 4.17 | 11 |
12. | Бакланов Андрей | 2005 | Истра | 4.27 | 12 |
13. | Карамин Никита | 2005 | Румянцево | 4.41 | 13 |
ЮНОШИ 2004 г.р. Дистанция 1,2 км | |||||
1. | Черченко Артем | 2004 | Новопетровское | 6.30 | 1 |
2. | Земцов Илья | 2004 | Румянцево | 7.00 | 2 |
3. | Потапеко Егор | 2004 | Новопетровское | 7.20 | 3 |
4. | Петров Александр | 2004 | Новопетровское | 7.44 | 4 |
5. | Соловьев Сергей | 2004 | Глебово | 7.52 | 5 |
6. | Бувака Евгений | 2004 | Новопетровское | 8.00 | 6 |
7. | Ширяев Александр | 2004 | Глебово | 8.01 | 7 |
8. | Трухачев Денис | 2004 | Румянцево | 8.22 | 8 |
9. | Елкин Артем | 2004 | Новопетровское | 8.28 | 9 |
10. | Ковальский Владимир | 2004 | Румянцево | 8.40 | 10 |
11. | Мутных Александр | 2004 | Истра | 8.45 | 11 |
12. | Бурдейный Вячеслав | 2004 | Глебово | 8.48 | 12 |
13. | Саулин Антон | 2004 | Румянцево | 9.30 | 13 |
14. | Фирсов Николай | 2004 | Румянцево | 9.42 | 14 |
15. | Чадов Олег | 2004 | Румянцево |
| н/с |
ЮНОШИ 2003 г.р. Дистанция 1.2 км | |||||
1. | Трутнев Данила | 2003 | Новопетровское | 5.54 | 1 |
2. | Андреев Иван | 2003 | Истра | 5.59 | 2 |
3. | Гаврилов Андрей | 2003 | Новопетровское | 6.09 | 3 |
4. | Балыков Павел | 2003 | Новопетровское | 6.16 | 4 |
5. | Самарин Матвей | 2003 | Глебово | 6.35 | 5 |
6. | Баканов Андрей | 2003 | Истра | 6.40 | 6 |
7. | Малышев Дмитрий | 2003 | Новопетровское | 6.43 | 7 |
8. | Клочков Вадим | 2003 | Румянцево | 7.01 | 8 |
9. | Карпов Даниил | 2003 | Глебово | 7.23 | 9 |
10. | Колесов Павел | 2003 | Глебово | 7.25 | 10 |
11. | Гришин Евгений | 2003 | Новопетровское | 7.55 | 11 |
12. | Ковалев Кирилл | 2003 | Новопетровское | 7.58 | 12 |
ЮНОШИ 2002 г.р. Дистанция 1.2 км | |||||
1. | Гришин Илья | 2002 | Румянцево | 4.32 | 1 |
2. | Дуплин Александр | 2002 | Истра | 4.56 | 2 |
3. | Жильцов Вадим | 2002 | Глебово | 5.12 | 3 |
4. | Смирнов Иван | 2002 | Глебово | 5.25 | 4 |
5. | Тульский Данил | 2002 | Румянцево | 5.26 | 5 |
6. | Магаматхажиев Роман | 2002 | Новопетровское | 6.05 | 6 |
7. | Окапов Тимур | 2002 | Дедовск | 6.28 | 7 |
8. | Бас Александр | 2002 | Новопетровское | 6.34 | 8 |
9. | Ульянов Евгений | 2002 | Румянцево | 7.03 | 9. |
10. | Зайцев Павел | 2002 | Румянцево | 7.19 | 10. |
ЮНОШИ 2001 г.р. Дистанция 1.2 км | |||||
1. | Савкин Артемий | 2001 | Румянцево | 4.22 | 1 |
2. | Тринько Леонид | 2001 | Новопетровское | 4.44 | 2 |
3. | Усик Андрей | 2001 | Глебово | 5.23 | 3 |
4. | Константинов Никита | 2001 | Дедовск | 6.31 | 4 |
5. | Сурков Иван | 2001 | Дедовск | 6.35 | 5 |
6. | Шевчук Валерий | 2001 | Глебово | 6.46 | 6 |
7. | Гончаров Михаил | 2001 | Дедовск |
| н/с |
Главный судья Т.В. Холостова