Телефон администратора бассейна 8498-31-405-75
Телефон администратора зала 8498-31-405-91
Эл. почта: istr_sk@mosreg.ru
Телефон администратора бассейна 8498-31-405-75
Телефон администратора зала 8498-31-405-91
Эл. почта: istr_sk@mosreg.ru
Соревнования по плаванию,
посвященные "дню освобождения города Истра от немецко-фашистских захватчиков".
09 декабря 2017г.
Дистанция: 50м в/ст
Проход в бассейн в 8.45. Старт с 09.00-10.00
№ | Ф.И. | пол | Год рожд. | Инструктор |
| МАЛЬЧИКИ 2008г.р. |
|
|
|
1 | Бондаков Дмитрий | м | 2008 | Кречетова Т.Б. |
2 | Гольцов Владислав | м | 2008 | Кречетова Т.Б. |
3 | Осипов Леонид | м | 2008 | Кречетова Т.Б. |
4 | Колибаба Евгений | м | 2008 | Кречетова Т.Б. |
5 | Кудрявцев Михаил | м | 2008 | Кречетова Т.Б. |
6 | Велякин Иван | м | 2008 | Любимова С.А. |
7 | Иванов Артём | м | 2008 | Любимова С.А. |
8 | Карпов Дмитрий | м | 2008 | Любимова С.А. |
9 | Кись Виталий | м | 2008 | Любимова С.А. |
10 | Кукушкин Константин | м | 2008 | Любимова С.А. |
11 | Мельников Александр | м | 2008 | Любимова С.А. |
12 | Никита Максим | м | 2008 | Любимова С.А. |
13 | Полоцкий Давид | м | 2008 | Любимова С.А. |
14 | Анцупов Артем | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
15 | Артамонов Даниил | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
16 | Вилков Матвей | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
17 | Власов Сергей | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
18 | Гаджиев Таджир | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
19 | Горенков Егор | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
20 | Кацан Дмитрий | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
21 | Леванюк Захар | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
22 | Папян Ваче | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
23 | Ротэряну Арсений | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
24 | Старостин Егор | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
25 | Чибисов Леонид | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
26 | Шапошников Григорий | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
27 | Шербаков Илья | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
28 | Щеголев Федор | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
29 | Юдин Илья | м | 2008 | Бузмакова В.В. |
30 | Аветисян Максим | м | 2008 | Чехова С.И. |
31 | Мелконян Артем | м | 2008 | Чехова С.И. |
32 | Зарайский Максим | м | 2008 | Чехова С.И. |
33 | Хамраев Данила | м | 2008 | Чехова С.И |
34 | Щеглов Михаил | м | 2008 | Чехова С.И |
35 | Бондяков Кирилл | м | 2008 | Рудь И.А. |
36 | Печников Матвей | м | 2008 | Рудь И.А. |
37 | Саргсян Арсен | м | 2008 | Рудь И.А. |
38 | Степанов Тимофей | м | 2008 | Рудь И.А. |
39 | Труханов Егор | м | 2008 | Рудь И.А. |
40 | Филиппов Егор | м | 2008 | Рудь И.А. |
| ДЕВОЧКИ 2008г.р |
|
|
|
1 | Анищенко Ангелина | ж | 2008 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В. |
2 | Каменская Мария | ж | 2008 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
3 | Матвеева Анастасия | ж | 2008 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В. |
4 | Мороз Алиса | ж | 2008 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
5 | Прусакова Марина | ж | 2008 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
6 | Ужавка Стефания | ж | 2008 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
7 | Прокофьева Алиса | ж | 2008 | Кречетова Т.Б. |
8 | Протопопова Анна | ж | 2008 | Кречетова Т.Б. |
9 | Паланджян Марина | ж | 2008 | Кречетова Т.Б. |
10 | Павлова София | ж | 2008 | Кречетова Т.Б. |
11 | Мордвина Светлана | ж | 2008 | Любимова С.А. |
12 | Новикова Дарья | ж | 2008 | Любимова С.А. |
13 | Сергеева Анастасия | ж | 2008 | Любимова С.А. |
14 | Шафир Дарья | ж | 2008 | Любимова С.А. |
15 | Евдакушина Лиза | ж | 2008 | Бузмакова В.В. |
16 | Ерофеева Анастасия | ж | 2008 | Бузмакова В.В. |
17 | Мурашова Таисия | ж | 2008 | Бузмакова В.В. |
18 | Нетолканова Варя | ж | 2008 | Бузмакова В.В. |
19 | Николаева Ульяна | ж | 2008 | Бузмакова В.В. |
20 | Смирнова Виктория | ж | 2008 | Чехова С.И. |
21 | Комлева Надежда | ж | 2008 | Чехова С.И |
Дистанция: 100м в/ст
Проход в бассейн в 8.45 Старт с 9.00-10.00
| Ф.И. | пол | Год рожд. | Инструктор |
| МАЛЬЧИКИ 2007г.р. |
|
|
|
1 | Андросов Максим | м | 2007 | Кречетова Т.Б. |
2 | Мусаелянц Тимофей | м | 2007 | Кречетова Т.Б. |
3 | Журкин Федор | м | 2007 | Кречетова Т.Б. |
4 | Сохакян Сурен | м | 2007 | Кречетова Т.Б. |
5 | Якушев Кирилл | м | 2007 | Кречетова Т.Б. |
6 | Иванов Николай | м | 2007 | Кречетова Т.Б. |
7 | Быков Денис | м | 2007 | Любимова С.А. |
8 | Кись Павел | м | 2007 | Любимова С.А. |
9 | Кись Роман | м | 2007 | Любимова С.А. |
10 | Масленников Сергей | м | 2007 | Любимова С.А. |
11 | Андреев Андрей | м | 2007 | Бузмакова В.В. |
12 | Горячев Владислав | м | 2007 | Бузмакова В.В. |
13 | Ефремов Никита | м | 2007 | Бузмакова В.В. |
14 | Маломужев Святослав | м | 2007 | Бузмакова В.В. |
15 | Соломатин Владимир | м | 2007 | Бузмакова В.В. |
16 | Золоторев Роман | м | 2007 | Чехова С.И. |
17 | Иванцов Константин | м | 2007 | Чехова С.И |
18 | Мудрик Александр | м | 2007 | Чехова С.И. |
19 | Бурлаков Евгений | м | 2007 | Чехова С.И |
20 | Губин Кир | м | 2007 | Рудь И.А. |
21 | Ковалев Егор | м | 2007 | Рудь И.А |
22 | Саргсян Самвел | м | 2007 | Рудь И.А |
| ДЕВОЧКИ 2007г.р. |
|
|
|
1 | Гаврильченко Елизавета | ж | 2007 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
2 | Скатова Эвелина | ж | 2007 | Кречетова Т.Б. |
3 | Озерова Анна | ж | 2007 | Кречетова Т.Б. |
4 | Терентьева Валерия | ж | 2007 | Любимова С.А. |
5 | Фролова Виктория | ж | 2007 | Любимова С.А. |
6 | Яцемирская Ирина | ж | 2007 | Чехова С.И |
7 | Петрова Анна | ж | 2007 | Рудь И.А |
8 | Филенко Юля | ж | 2007 | Рудь И.А |
| МАЛЬЧИКИ 2006-2005г.р. |
|
|
|
1 | Волыгин Егор | м | 2006 | Кречетова Т.Б. |
2 | Роговой Семен | м | 2006 | Кречетова Т.Б. |
3 | Митичян Эрик | м | 2006 | Кречетова Т.Б. |
4 | Васильев Алексей | м | 2006 | Любимова С.А. |
5 | Аширов Тимур | м | 2005 | Любимова С.А. |
6 | Вихров Артур | м | 2006 | Бузмакова В.В. |
7 | Гаращюк Артем | м | 2005 | Бузмакова В.В. |
8 | Диесперов Ярослав | м | 2006 | Бузмакова В.В. |
9 | Лысаков Спартак | м | 2006 | Бузмакова В.В. |
10 | Раджапов Владимир | м | 2006 | Бузмакова В.В. |
11 | Юрчков Владимир | м | 2005 | Чехова С.И. |
12 | Папян Армен | м | 2006 | Рудь И.А. |
| ДЕВОЧКИ 2006-2005г.р. |
|
|
|
1 | Кудрявцев Мария | ж | 2006 | Кречетова Т.Б. |
2 | Павлова Дарина | ж | 2006 | Кречетова Т.Б. |
3 | Брызгалова Вероника | ж | 2006 | Любимова С.А. |
4 | Суляева Юля | ж | 2006 | Бузмакова В.В. |
5 | Шауфус Анна | ж | 2006 | Бузмакова В.В. |
6 | Аветисян Арина | ж | 2006 | Чехова С.И. |
7 | Сидорова Дарья | ж | 2006 | Чехова С.И |
Дистанция: 50м в/ст
Проход в бассейн в 9.45 Старт с 10.00-11.00
| Ф.И. | пол | Год рождения | Инструктор |
| МАЛЬЧИКИ 2010г.р. |
|
|
|
1 | Дементьев Тимофей | м | 2010 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В. |
2 | Лукин Матвей | м | 2010 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
3 | Утин Максим | м | 2010 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
4 | Чурюканов Сава | м | 2010 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
5 | Сахакян Нарек | м | 2010 | Кречетова Т.Б. |
6 | Черяпкин Юрий | м | 2010 | Любимова С.А. |
7 | Фомичев Григорий | м | 2010 | Любимова С.А. |
8 | Сафронов Илья | м | 2010 | Рудь И.А. |
9 | Цветков Петр | м | 2010 | Рудь И.А. |
| ДЕВОЧКИ 2010г.р. |
|
|
|
1 | Медведева Виктория | ж | 2010 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
2 | Москвина Анна | ж | 2010 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
3 | Селиверстова Валерия | ж | 2010 | Любимова С.А. |
4 | Полоцкая Ева | ж | 2010 | Любимова С.А. |
5 | Старостина Ульяна | ж | 2010 | Бузмакова В.В. |
6 | Ефимова Мария | ж | 2010 | Чехова С.И. |
№ | Ф.И. | пол | Год рожд. | Инструктор |
| МАЛЬЧИКИ 2009г.р. |
|
|
|
1 | Белый Даниэль | м | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В. |
2 | Васильев Дмитрий | м | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
3 | Жёлудев Макар | м | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В. |
4 | Кирсанов Александр | м | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
5 | Козлов Ярослав | м | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
6 | Комиссаров Александр | м | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
7 | Мамот Максим | м | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
8 | Морозов Егор | м | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В. |
9 | Рулёв Егор | м | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
10 | Саватеев Андрей | м | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
11 | Стерин Владимир | м | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
12 | Шутов Александр | м | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
13 | Медведев Александр | м | 2009 | Любимова С.А. |
14 | Михеев Павел | м | 2009 | Любимова С.А. |
15 | Плужинский Данила | м | 2009 | Любимова С.А. |
16 | Фролов Вадим | м | 2009 | Любимова С.А. |
17 | Александров Кирилл | м | 2009 | Бузмакова В.В. |
18 | Аникин Матвей | м | 2009 | Бузмакова В.В. |
19 | Ерицян Эдуард | м | 2009 | Бузмакова В.В. |
20 | Ефремов Петр | м | 2009 | Бузмакова В.В. |
21 | Леонов Савелий | м | 2009 | Бузмакова В.В. |
22 | Подманков Тимофей | м | 2009 | Бузмакова В.В. |
23 | Уткин Степан | м | 2009 | Бузмакова В.В. |
24 | Каперовский Даниил | м | 2009 | Бузмакова В.В. |
25 | Суляев Марат | м | 2009 | Бузмакова В.В. |
26 | Петров Вячеслав | м | 2009 | Чехова С.И. |
27 | Чепрасов Сергей | м | 2009 | Чехова С.И. |
28 | Мостовой Сергей | м | 2009 | Чехова С.И. |
29 | Никоноров Павел | м | 2009 | Чехова С.И. |
30 | Киселев Андрей | м | 2009 | Чехова С.И. |
31 | Джабраилов Самир | м | 2009 | Чехова С.И. |
32 | Королев Кирилл | м | 2009 | Чехова С.И |
33 | Лебединский Алексей | м | 2009 | Чехова С.И |
34 | Гасанов Малали | м | 2009 | Рудь И.А. |
35 | Иванов Егор | м | 2009 | Рудь И.А. |
36 | Костик Семен | м | 2009 | Рудь И.А. |
37 | Лаптев Антон | м | 2009 | Рудь И.А. |
38 | Миронюк Дима | м | 2009 | Рудь И.А. |
39 | Прокопьев Дима | м | 2009 | Рудь И.А. |
40 | Тасенко Даниил | м | 2009 | Рудь И.А. |
41 | Царелунгос Артём | м | 2009 | Рудь И.А. |
42 | Шемерянкин Глеб | м | 2009 | Рудь И.А. |
43 | Ященко Андрей | м | 2009 | Рудь И.А. |
| ДЕВОЧКИ 2009г.р. |
|
|
|
1 | Гаврильченко Софья | ж | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В. |
2 | Гришаева Маргарита | ж | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
3 | Королёва Таисия | ж | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В. |
4 | Максимова Виктория | ж | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
5 | Морозова Елизавета | ж | 2009 | Шагалкин О. М., Гриненко И.В |
6 | Фролова Анна | ж | 2009 | Любимова С.А. |
7 | Белова Вита | ж | 2009 | Любимова С.А. |
8 | Белова Зоя | ж | 2009 | Любимова С.А. |
9 | Диесперова Владислава | ж | 2009 | Бузмакова В.В. |
10 | Коханая Елизавета | ж | 2009 | Бузмакова В.В. |
11 | Лящук Екатерина | ж | 2009 | Бузмакова В.В. |
12 | Ельчева Анастасия | ж | 2009 | Бузмакова В.В. |
13 | Монахова Мария | ж | 2009 | Бузмакова В.В. |
14 | Попова Ангелина | ж | 2009 | Чехова С.И. |
15 | Белогубцева Инна | ж | 2009 | Чехова С.И. |
16 | Аветисян Сати | ж | 2009 | Чехова С.И. |
Проход в бассейн в 10.45. Разминка 11.00-11.30. Старт с 11.30 – 12.30
1 | м | Куцевол Денис | 2008 | 100 м н/сп |
|
2 | м | Беляев Алексей | 2007 | 100 м к/пл |
|
3 | м | Ковальков Александр | 2007 | 100 м к/пл |
|
4 | м | Лебедев Антон | 2007 | 100 м к/пл |
|
5 | д | Полякова Татьяна | 2007 | 100 м к/пл |
|
6 | д | Бараненко Мария | 2008 | 100 м к/пл |
|
7 | д | Жукова Елизавета | 2008 | 100 м к/пл |
|
8 | м | Карасёв Артём | 2008 | 100 м к/пл |
|
9 | м | Мирный Владислав | 2008 | 100 м к/пл |
|
10 | м | Мудрый Илья | 2008 | 100 м к/пл |
|
11 | м | Наумидис Георгий | 2008 | 100 м к/пл |
|
12 | м | Огарёв Дмитрий | 2008 | 100 м к/пл |
|
13 | м | Попов Арсений | 2008 | 100 м к/пл |
|
14 | м | Степанов Николай | 2008 | 100 м к/пл |
|
15 | м | Султанов Ахмад | 2008 | 100 м к/пл |
|
16 | м | Хотимский Павел | 2008 | 100 м к/пл |
|
17 | м | Шевченко Матвей | 2008 | 100 м к/пл |
|
18 | м | Шкиль Иван | 2008 | 100 м к/пл |
|
19 | м | Бурлаков Владислав | 2009 | 100 м к/пл |
|
20 | м | Горбунов Егор | 2009 | 100 м к/пл |
|
21 | м | Иванин Святослав | 2009 | 100 м к/пл |
|
22 | м | Конев Вячеслав | 2009 | 100 м к/пл |
|
23 | д | Моргунова Рита | 2009 | 100 м к/пл |
|
24 | м | Москаленко Иван | 2009 | 100 м к/пл |
|
25 | м | Сметанин Егор | 2009 | 100 м к/пл |
|
26 | м | Трофимов Макар | 2009 | 100 м к/пл |
|
27 | д | Шкиль Евдокия | 2009 | 100 м к/пл |
|
28 | д | Лебеденко Ксения | 2006 | 200 м к/пл |
|
29 | м | Кузнецов Андрей | 2007 | 200 м к/пл |
|
30 | д | Королёва Лидия | 2007 | 200 м к/пл |
|
31 | д | Чупринова Юлия | 2007 | 200 м к/пл |
|
32 | м | Борисов Никита | 2007 | 200 м к/пл |
|
33 | м | Смирнов Кирилл | 2005 | 200 м к/пл |
|
34 | м | Чернявский Дмитрий | 2006 | 200 м к/пл |
|
35 | м | Ерёмин Филипп | 2007 | 200 м к/пл |
|
36 | м | Калинчук Игорь | 2008 | 200 м к/пл |
|
37 | м | Елизаров Степан | 2007 | 200 м к/пл |
|
38 | д | Кедрова Ирина | 2008 | 200 м к/пл |
|
39 | м | Конев Иван | 2007 | 200 м к/пл |
|
40 | м | Филимонов Андрей | 2007 | 200 м к/пл |
|
41 | д | Моисеева Арина | 2007 | 200 м к/пл |
|
42 | м | Красносельский Дима | 2008 | 200 м к/пл |
|
43 | д | Ситницкая Настя | 2007 | 200 м к/пл |
|
44 | м | Ртищев Александр | 2007 | 200 м к/пл |
|
45 | д | Лаговская Дарья | 2008 | 200 м к/пл |
|
46 | м | Воскресенский Иван | 2007 | 200 м к/пл |
|
47 | д | Радугина Ксения | 2008 | 200 м к/пл |
|
48 | д | Уткина Анна | 2008 | 200 м к/пл |
|